电阻分压电子式组合传感器(10kV)
文章来源:廊坊电力传感技术有限公司更新时间:2020-06-05 16:05:10

GSREVCT-12型 电阻分压电子式组合传感器技术参数
额定电压 | 10kV | |
额定频率 | 50 Hz | |
额定电流 | 15A-1600A | |
额定绝缘水平 | 工 频 耐 电 压 | 42 kV /1min |
雷电冲击耐压(峰值) | 75kV | |
准确度等级 | EVT 0.2级;ECT 0.2S级 (含12米线缆) | |
额定一/二次电压 | 10 / kV /2 / V | |
额定电流/二次输出 | 15A/4V-1600A/4V |
电子式电流互感器在低负荷1‰至超负荷200% 均能准确计量,进一步提高了计量精度,为用户减损增效。